FSP Group Inc. / Fortron Source FSP350-60HLC 350W AC Input:200–240v ~ / 2.5a 50hzDC Output:+3.3v ⎓ 22.0a +5v ⎓ 21.0a +12v1 ⎓ 10.0a +12v2 ⎓ 15.0a +5vsb ⎓ 2.0a -12v ⎓ 0.8a 150w max on +3.3v & +5v 350w total
Sparkle Power International Ltd. FSP350-601UC 350W AC Input:100–240v ~ / 6.0a 50–60hzDC Output:+3.3v ⎓ 16.0a +5v ⎓ 16.0a +12v1 ⎓ 18.0a +12v2 ⎓ 16.0a +5vsb ⎓ 2.5a -12v ⎓ 0.5a 332w max on +3.3v, +5v, +12v1 & +12v2 350w total
Sparkle Power International Ltd. FSP350-60BN 350W AC Input:115/230v ~ / 10/5a 60/50hzDC Output:+3.3v ⎓ 28.0a +5v ⎓ 32.0a +12v ⎓ 10.0a +5vsb ⎓ 1.0a -5v ⎓ 0.3a -12v ⎓ 0.8a 220w max on +3.3v & +5v 350w total
Sparkle Power International Ltd. FSP350-60GNV 350W AC Input:110–240v ~ / 4.5–2a 50–60hzDC Output:+3.3v ⎓ 18.0a +5v ⎓ 18.0a +12v1 ⎓ 9.0a +12v2 ⎓ 16.0a +5vsb ⎓ 2.0a -12v ⎓ 0.5a 125w max on +3.3v & +5v 22a max combined on +12v1 & +12v2 350w total
FSP Group Inc. 350W FSP FSP350-60HCN 9PA350AE07 AC Input:200–240v ~ / 3a 50hzDC Output:+3.3v ⎓ 21.0a +5v ⎓ 20.0a +12v1 ⎓ 15.0a +12v2 ⎓ 15.0a +5vsb ⎓ 2.5a -12v ⎓ 0.5a 105w max on +3.3v & +5v 336w max on +12v1 & +12v2 350w total
FSP Group Inc. / Fortron Source FSP350-60HLC 350W AC Input:200–240v ~ / 2.5a 50hzDC Output:+3.3v ⎓ 22.0a +5v ⎓ 21.0a +12v1 ⎓ 10.0a +12v2 ⎓ 15.0a +5vsb ⎓ 2.0a -12v ⎓ 0.8a 150w max on +3.3v & +5v 350w total
Sparkle Power Inc. FSP350-60PLN 350W AC Input:100–240v ~ / 10a 60–50hzDC Output:+3.3v ⎓ 28.0a +5v ⎓ 32.0a +12v ⎓ 16.0a +5vsb ⎓ 2.0a -12v ⎓ 0.8a -5v ⎓ 0.3a 220w max on +3.3v & +5v 350w total
FSP Group Inc. FSP300-62LD 300W AC Input:100–240v ~ / 4.2a 60–50hzDC Output:+3.3v ⎓ 20.0a +5v ⎓ 12.0a +12v1 ⎓ 6.0a +12v2 ⎓ 16.0a +5vsb ⎓ 2.0a -12v ⎓ 0.3a 110w max on +3.3v & +5v 300w total
FSP Group / Fortron Source FSP350-50AMDN 350W AC Input:200–240v ~ / 2.5a 50–60hzDC Output:+3.3v ⎓ 21.0a +5v ⎓ 15.0a +12v ⎓ 28.0a +5vsb ⎓ 2.5a -12v ⎓ 0.3a 103w max on +3.3v & +5v 336w max on +12v 12.5w max on +5vsb 3.6w max on -12v 350w total
Sparkle Power FSP Group Inc. FSP300-60GTB 300W AC Input:100–240v ~ / 4.5a 60–50hzDC Output:+3.3v ⎓ 28.0a +5v ⎓ 30.0a +12v ⎓ 15.0a +5vsb ⎓ 2.0a -5v ⎓ 0.3a -12v ⎓ 0.8a 200w max on +3.3v & +5v 300w total
AOpen FSP300-60SV (PF) 300W AC Input:220–230v ~ / 4a 50hzDC Output:+3.3v ⎓ 20.0a +5v ⎓ 20.0a +12v1 ⎓ 8.0a +12v2 ⎓ 14.0a +5vsb ⎓ 2.0a -12v ⎓ 0.3a 120w max on +3.3v & +5v 300w total